Description
Lot of 33 – Apple iMacs 24″ 4USB 2021 24.0″
Thank you for considering this lot sale opportunity. All items are tested by our in-house technicians for functionality. Refer to the table below for complete specifications and defects. The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.
Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →
| Part # | Model | SERIAL # | CONFIGURATION | PROCESSOR | RAM | HDD | FORMFACTOR | VIDEO | OPT | COA | GRADE | DEFECTS | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ601HQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/0G/0G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | NONE | NONE | MACOSV15.0 | D | HDD MISSING/ SYSTEM BOARD REMOVED/ | $336.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4THF24TQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/1000G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 1 TB | Apple 8-Core GPU | MACOSV13.0 | D | AC ADAPTER MISSING/ LCD SHATTERED/ MOUSE MISSING/ | $420.00 | ||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4THH0ANQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/1000G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 1 TB | Apple 8-Core GPU | MACOSV13.0 | D | CASE DENTED/ LCD SHATTERED/ | $420.00 | ||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TG6279Q6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV14.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TG627AQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV14.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TG627BQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV14.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TG627CQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV14.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TG627DQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV14.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TG627LQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV14.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TG62KRQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD SHATTERED/ MOUSE MISSING/ | $386.40 | ||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TGC0HCQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV13.0 | D | LCD SHATTERED/ | $386.40 | ||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ6017Q6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | C | LCD CHIPPED/ | $502.88 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ601BQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ601FQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ601GQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV15.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ6028Q6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ6029Q6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602AQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV15.0 | C | LCD CHIPPED/ | $502.88 | ||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602CQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV15.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602DQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602EQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602FQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602JQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602LQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602MQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV15.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602NQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602PQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV15.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602QQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | MACOSV15.0 | A | $644.00 | ||||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602TQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV15.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602UQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV15.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602WQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV15.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TJ602ZQ6X3 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/16G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 16 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV15.0 | A | $644.00 | |||
| MGPC3LL/A (CTO) | iMac 24″ 4USB 2021 | H4TG11RJQ6W8 | M1 8C CPU / 8C GPU 3200/8G/512G/24.0″ | M1 8C CPU / 8C GPU 3.2 GHz | 8 GB | 512 GB | Apple 8-Core GPU | MACOSV12.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD SHATTERED/ MOUSE MISSING/ | $352.80 |
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →





