Description
Lot of 60 – HP ProBook 430 G6 13.3″ Laptops
Thank you for considering this lot sale opportunity. All items are tested by our in-house technicians for functionality. Refer to the table below for complete specifications and defects. The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.
Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →
Part # | Model | SERIAL # | CONFIGURATION | PROCESSOR | RAM | HDD | DISPLAY | AC | GRADE | VIDEO | OPT | WEBCAM | COA | DEFECTS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5VC30UT | ProBook 430 G6 | 5CD9268V7C | CORE I3 2100/4G/256G/13.3″ | Core i3 2.1 GHz | 4 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | A | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | $179.20 | ||
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9376DCK | CORE I5 1600/8G/0G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD MINOR PITTING/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W0T | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER DENTED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W17 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W1X | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W1Z | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD DEFECTIVE/ | $131.04 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W24 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W29 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W2K | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD HINGE DEFECTIVE/ LCD KEYBOARD MARKS/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W2Q | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD FLICKERS/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $131.04 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W2S | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | LCD BEZEL DAMAGED/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W2Y | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W32 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W3D | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W3M | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD MINOR PITTING/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W3V | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | NONE | D | NO | W10 | AC ADAPTER MISSING/ AC PORT DEFECTIVE/ BASE SCREW(S) MISSING/ BATTERY DEFECTIVE/ WILL NOT POST/ | $131.04 | ||
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W3Z | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD BEZEL DAMAGED/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER WORN/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W44 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD MINOR PITTING/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W4D | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | LCD SPOTS/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W4G | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W4L | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD SCRATCHED/ PALM REST CORNER DENTED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W4M | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W4R | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ TOP COVER DENTED/ USB PORT DEFECTIVE/ | $131.04 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W4V | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD BEZEL DAMAGED/ LCD SCRATCHED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W4Z | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD BEZEL DAMAGED/ LCD DEFECTIVE/ | $131.04 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W50 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD MINOR PITTING/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W52 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD BEZEL DAMAGED/ LCD SCRATCHED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W5K | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | D | YES | W10 | AC PORT DEFECTIVE/ BASE BROKEN/ BATTERY DEFECTIVE/ INTERMITTENT OPERATION/ LIQUID DAMAGE/ | $131.04 | ||
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W60 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W62 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W67 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W68 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W69 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W6D | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD BEZEL DAMAGED/ LCD KEYBOARD MARKS/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W6K | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD MINOR PITTING/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W6N | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W6P | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD BEZEL DAMAGED/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W6Q | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W72 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD MINOR PITTING/ LCD SCRATCHED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W74 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD DEFECTIVE/ | $131.04 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W79 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD BEZEL DAMAGED/ LCD SCRATCHED/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $131.04 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W7B | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W7J | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE CORNERS DENTED/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DENTED/ PALM REST DENTED/ TOP COVER DENTED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W7N | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W7W | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W82 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | LCD BEZEL DAMAGED/ LCD SCRATCHED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W88 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER DENTED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W8H | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | LCD SPOTS/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W8J | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | KEYBOARD DEFECTIVE/ LCD BEZEL DAMAGED/ LCD MINOR PITTING/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $131.04 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W8X | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD BEZEL DAMAGED/ LCD SCRATCHED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W90 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD DEFECTIVE/ | $131.04 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W9B | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD DEFECTIVE/ PALM REST CORNER DENTED/ | $131.04 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W9W | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315WB8 | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD BEZEL DAMAGED/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $131.04 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315WBC | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | NO | W10 | LCD SPOTS/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315WBF | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315WBG | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD MINOR PITTING/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315WBY | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315WBZ | CORE I5 1600/8G/256G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 | |
4SP85AV | ProBook 430 G6 | 5CD9315W4X | CORE I5 1600/8G/512G/13.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 512 GB | 13.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $171.36 |
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →