Lot of 32 – Dell XPS 13 7390 13.3″ Laptops

$16,384.48

1 in stock

SKU: Dell/XPS 13 7390/13.3/WL Category:

Description

Lot of 32 – Dell XPS 13 7390 13.3″ Laptops

Thank you for considering this lot sale opportunity.  All items are tested by our in-house technicians for functionality.  Refer to the table below for complete specifications and defects.  The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.

Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.

Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →

Part #ModelSERIAL #CONFIGURATIONPROCESSORRAMHDDDISPLAYACGRADEVIDEOOPTWEBCAMCOADEFECTSPRICE
CWI75414XPS 13 73908K8H3Z2CORE I7 1100/16G/1024G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB1024 GB13.3″ACAIntegrated GraphicsYESW10$548.80
CWI75414XPS 13 73901N74N53CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntegrated GraphicsYESW10$548.80
CWI75414XPS 13 739021LFX33CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntegrated GraphicsYESW10LCD MINOR PITTING/$505.12
CWI75414XPS 13 739030GPL13CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntegrated GraphicsYESW10LCD MINOR PITTING/$505.12
CWI75414XPS 13 73903V8GX33CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntegrated GraphicsYESW10$548.80
CWI75414XPS 13 7390424MYY2CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″NONEDYESW10AC ADAPTER MISSING/ LIQUID DAMAGE/ WILL NOT POST/$357.28
CWI75414XPS 13 73904V14N53CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntegrated GraphicsYESW10$548.80
CWI75414XPS 13 739074LNQ13CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntegrated GraphicsYESW10LCD MINOR PITTING/$505.12
CWI75414XPS 13 739081L9X33CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntegrated GraphicsYESW10$548.80
CWI75414XPS 13 73909DK9P13CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntegrated GraphicsYESW10LCD SCRATCHED/$505.12
CWI75414XPS 13 7390BWQ9P13CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntegrated GraphicsYESW10LCD MINOR PITTING/$505.12
CWI75414XPS 13 7390FZ9VM33CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntegrated GraphicsYESW10LCD MINOR PITTING/$505.12
CWI75414XPS 13 7390G429X33CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntegrated GraphicsYESW10$548.80
CWI75414XPS 13 7390G5FWM33CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntegrated GraphicsYESW10LCD MINOR PITTING/$505.12
CWI75414XPS 13 7390GH7WM33CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntegrated GraphicsYESW10$548.80
CWI75414XPS 13 7390GPX5M13CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntegrated GraphicsYESW10LCD MINOR PITTING/$505.12
CWI75414XPS 13 7390GTX8X33CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntegrated GraphicsYESW10$548.80
CWI75414XPS 13 7390JW14N53CORE I7 1100/16G/512G/13.3″Core i7 1.1 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntegrated GraphicsYESW10$548.80
CWI83093XPS 13 73902N1G9Y2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntel UHD GraphicsYESW10$515.20
CWI83093XPS 13 73903B12ZY2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntel UHD GraphicsYESW10$515.20
CWI83093XPS 13 73903N4H9Y2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntel UHD GraphicsYESW10$515.20
CWI83093XPS 13 7390444MYY2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntel UHD GraphicsYESW10$515.20
CWI83093XPS 13 73904D7G9Y2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntel UHD GraphicsYESW10LCD MINOR PITTING/$473.76
CWI83093XPS 13 73904JXLYY2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntel UHD GraphicsYESW10$515.20
CWI83093XPS 13 73904VVF9Y2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntel UHD GraphicsYESW10LCD MINOR PITTING/$473.76
CWI83093XPS 13 73906T411Z2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntel UHD GraphicsYESW10$515.20
CWI83093XPS 13 73907J7G9Y2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntel UHD GraphicsYESW10$515.20
CWI83093XPS 13 73908C7G9Y2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntel UHD GraphicsYESW10$515.20
CWI83093XPS 13 73908P0MYY2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntel UHD GraphicsYESW10LCD SCRATCHED/$473.76
CWI83093XPS 13 7390BGPF9Y2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACBIntel UHD GraphicsYESW10LCD MINOR PITTING/$473.76
CWI83093XPS 13 7390BLXLYY2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntel UHD GraphicsYESW10$515.20
CWI83093XPS 13 7390HPHF9Y2CORE I7 1800/16G/512G/13.3″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB13.3″ACAIntel UHD GraphicsYESW10$515.20

Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →

Additional information

Part Number

Manufacturer

Dell