Description
Lot of 40 – Microsoft Surface Pro 6 12.3″ Laptops
Thank you for considering this lot sale opportunity. All items are tested by our in-house technicians for functionality. Refer to the table below for complete specifications and defects. The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.
Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →
Part # | Model | SERIAL # | CONFIGURATION | PROCESSOR | RAM | HDD | DISPLAY | AC | GRADE | VIDEO | OPT | WEBCAM | COA | DEFECTS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJT-00001 | Surface Pro 6 | 006736692253 | CORE I5 1600/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BENT/ BASE CORNERS DENTED/ | $175.84 | |
P6G-00001 | Surface Pro 6 | 004752391353 | CORE I5 1700/16G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 16 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE CORNERS WORN/ LCD SHATTERED/ | $145.60 | |
P6G-00001 | Surface Pro 6 | 028335792153 | CORE I5 1700/16G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 16 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD SPOTS/ | $206.08 | |
P6G-00001 | Surface Pro 6 | 051661291153 | CORE I5 1700/16G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 16 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD SPOTS/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001425295053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $190.40 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001527695053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER DENTED/ TOP COVER STICKER DISCOLORATION/ | $190.40 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001529495053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001625795053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001634795053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER DENTED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001639295053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001694195053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001697595053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001698495053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER DENTED/ | $190.40 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001707695053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $190.40 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001910395053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001933595053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $190.40 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001969395053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 001989195053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 006928383653 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE CORNERS WORN/ LCD SCRATCHED/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 009166693153 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD SPOTS/ LCD TOUCHSCREEN DEFECTIVE/ | $145.60 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 016732292053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 023024383653 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE CORNERS WORN/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 023877193953 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ TOP COVER DENTED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 025050291153 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 030077492253 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $190.40 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 033821490753 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD DEFECTIVE/ | $145.60 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 040073792153 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE WORN/ LCD SCRATCHED/ MS INTUNE REMOVED/ | $190.40 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 055594785053 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD TOUCHSCREEN DEFECTIVE/ | $145.60 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 063064283453 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ LCD TOUCHSCREEN DEFECTIVE/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER DENTED/ | $145.60 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 063393483453 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER DENTED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 070182394953 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ TOP COVER DENTED/ | $206.08 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 088766794853 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER DENTED/ | $190.40 | |
LQ6-00001 | Surface Pro 6 | 089033594853 | CORE I5 1700/8G/256G/12.3″ | Core i5 1.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | MS INTUNE REMOVED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $206.08 | |
KJV-00001 | Surface Pro 6 | 013851392953 | CORE I7 1900/16G/512G/12.3″ | Core i7 1.9 GHz | 16 GB | 512 GB | 12.3″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $288.96 | |
KJV-00001 | Surface Pro 6 | 028920793553 | CORE I7 1900/16G/512G/12.3″ | Core i7 1.9 GHz | 16 GB | 512 GB | 12.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD DEFECTIVE/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $203.84 | |
KJV-00001 | Surface Pro 6 | 045032793153 | CORE I7 1900/16G/512G/12.3″ | Core i7 1.9 GHz | 16 GB | 512 GB | 12.3″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $288.96 | |
KJV-00001 | Surface Pro 6 | 046784685053 | CORE I7 1900/16G/512G/12.3″ | Core i7 1.9 GHz | 16 GB | 512 GB | 12.3″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE CORNERS DENTED/ BASE WORN/ | $288.96 | |
KJV-00001 | Surface Pro 6 | 078714193653 | CORE I7 1900/16G/512G/12.3″ | Core i7 1.9 GHz | 16 GB | 512 GB | 12.3″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD SPOTS/ LCD TOUCHSCREEN DEFECTIVE/ | $203.84 | |
KJV-00001 | Surface Pro 6 | 079409694453 | CORE I7 1900/16G/512G/12.3″ | Core i7 1.9 GHz | 16 GB | 512 GB | 12.3″ | AC | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | SYSTEM BOARD DEFECTIVE/ | $203.84 | |
KJV-00001 | Surface Pro 6 | 079605194453 | CORE I7 1900/16G/512G/12.3″ | Core i7 1.9 GHz | 16 GB | 512 GB | 12.3″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | WEBCAM DEFECTIVE/ | $266.56 |
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →