Description
Lot of 126 – HP ProBook 640 G5 14.0″ Laptops
Thank you for considering this lot sale opportunity. All items are tested by our in-house technicians for functionality. Refer to the table below for complete specifications and defects. The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.
Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →
Part # | Model | SERIAL # | CONFIGURATION | PROCESSOR | RAM | HDD | DISPLAY | AC | GRADE | VIDEO | OPT | WEBCAM | COA | DEFECTS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG9494P6G | CORE I5 1600/16G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 16 GB | NONE | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | HDD MISSING/ | $147.84 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG9494PQC | CORE I5 1600/16G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 16 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $160.16 | |
9LK36US | ProBook 640 G5 | 2TK9490BV9 | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | NONE | C | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE WORN/ HDD MISSING/ PALM REST BROKEN/ | $156.80 | ||
9LK36US | ProBook 640 G5 | 2TK9490BW0 | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ HDD MISSING/ LCD SCRATCHED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490C7X | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ BASE CORNERS WORN/ LCD MINOR PITTING/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490C82 | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | $156.80 | ||
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG0146QFX | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | AC | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | INTERMITTENT OPERATION/ LCD DEFECTIVE/ | $119.84 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG94944N1 | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | HDD MISSING/ KEYBOARD KEYS MISSING/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $147.84 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG94944N9 | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ BASE CORNERS WORN/ HDD MISSING/ LCD KEYBOARD MARKS/ | $113.12 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG94944NZ | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | HDD MISSING/ | $147.84 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG94944WH | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ HDD MISSING/ | $147.84 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG94944WQ | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | HDD MISSING/ | $147.84 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG94945NR | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ HDD MISSING/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $113.12 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG9494P6L | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | HDD MISSING/ | $147.84 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG9494P6S | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | AC | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | CASE SEPARATED/ HDD MISSING/ LCD BEZEL DAMAGED/ LCD KEYBOARD MARKS/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $113.12 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG9494PYF | CORE I5 1600/8G/0G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | NONE | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | HDD MISSING/ | $147.84 | |
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG9494P5W | CORE I5 1600/8G/128G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 128 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD HINGE COVER BROKEN/ TOP COVER BROKEN/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $160.16 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700GZ | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ KEYBOARD BEZEL CRACKED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700H0 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ BASE CORNERS WORN/ BASE FOOT MISSING/ BASE GOUGED/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700H3 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE CORNERS DENTED/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700H4 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700H5 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | A | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | $184.80 | ||
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700H7 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DAMAGED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700HC | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DENTED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700HD | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ LCD KEYBOARD MARKS/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700HV | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ LCD SPOTS/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700HZ | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DENTED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700JG | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | D | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BATTERY DEFECTIVE/ WILL NOT POST/ | $119.84 | ||
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700JK | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST DENTED/ PALM REST WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700JM | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE CORNERS DENTED/ BASE GOUGED/ LCD KEYBOARD MARKS/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700JT | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST WORN/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700JW | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE CORNERS DENTED/ BASE FOOT MISSING/ LCD KEYBOARD MARKS/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700JY | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DAMAGED/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER BROKEN/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $119.84 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700K5 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER BROKEN/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700KG | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD KEYBOARD MARKS/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700KL | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE CORNERS DENTED/ LCD BEZEL DAMAGED/ LCD MINOR PITTING/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700L0 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE GOUGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700L3 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DAMAGED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700LH | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ PALM REST CORNER DENTED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700LS | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD KEYBOARD MARKS/ TOP COVER CORNERS WORN/ TOP COVER WORN/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700LZ | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE CORNERS DENTED/ LCD KEYBOARD MARKS/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700MG | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE WORN/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700ML | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DENTED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700MS | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ LCD KEYBOARD MARKS/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700MV | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700N1 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ LCD KEYBOARD MARKS/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700N3 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST BROKEN/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700N9 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700NB | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD KEYBOARD MARKS/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700NC | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DENTED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700P0 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ LCD KEYBOARD MARKS/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700P2 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | D | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DAMAGED/ PALM REST WORN/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $119.84 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700P4 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ BASE CORNERS WORN/ LCD KEYBOARD MARKS/ LCD SPOTS/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNERS WORN/ TOP COVER WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700PB | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE CORNERS DENTED/ PALM REST CORNER DENTED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700PK | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE CORNERS DENTED/ LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST DENTED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700PL | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ TOP COVER WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700PP | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK94700PS | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD KEYBOARD MARKS/ | $156.80 | |
9LK36US | ProBook 640 G5 | 2TK9490BVL | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W8 | AC ADAPTER MISSING/ KEYBOARD KEYS MISSING/ PALM REST WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490C76 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD KEYBOARD MARKS/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ TOP COVER WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490C7G | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD SPOTS/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490C7H | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD MINOR PITTING/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490C8B | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | D | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BATTERY DEFECTIVE/ LCD KEYBOARD MARKS/ TOP COVER WORN/ WILL NOT POST/ | $119.84 | ||
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490C8P | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE WORN/ LCD SPOTS/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490C92 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490C9D | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE CORNERS DENTED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490CB4 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ PALM REST BROKEN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9490CBF | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE CORNERS WORN/ BASE FOOT MISSING/ LCD SPOTS/ PALM REST CORNER DAMAGED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 2TK9510HWY | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ LCD BEZEL DAMAGED/ TOP COVER BROKEN/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 5CG0134ZP4 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | A | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | $184.80 | ||
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 5CG01350NN | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | A | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | $184.80 | ||
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG0146QFK | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DAMAGED/ | $170.24 | |
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG0146TNK | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ TOP COVER WORN/ | $170.24 | |
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG0146X4T | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE WORN/ | $170.24 | |
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG0146ZF5 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ LCD KEYBOARD MARKS/ LCD MINOR PITTING/ TOP COVER WORN/ | $170.24 | |
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG01475PR | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | A | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | $184.80 | ||
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG01477HT | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | TOP COVER WORN/ | $170.24 | |
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG016DVF7 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | TOP COVER WORN/ | $170.24 | |
9LK36US | ProBook 640 G5 | 5CG048207Q | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | A | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ | $184.80 | |
9LK36US | ProBook 640 G5 | 5CG048208H | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | A | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ | $184.80 | |
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG9257PNL | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | A | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | $184.80 | ||
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG9302VR9 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE CORNERS DENTED/ | $170.24 | |
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG938456K | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | A | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | $184.80 | ||
7JC45UT | ProBook 640 G5 | 5CG9387WBJ | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE SCREW(S) MISSING/ | $160.16 | |
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG9390NBZ | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | BASE BROKEN/ | $170.24 | |
7HV85UT | ProBook 640 G5 | 5CG9394Y3S | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | LCD KEYBOARD MARKS/ TOP COVER WORN/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 5CG939530T | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ PALM REST CORNER DENTED/ PALM REST DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 5CG9395313 | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE CORNERS DENTED/ PALM REST CORNER DENTED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 5CG939531D | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | C | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ PALM REST BROKEN/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $156.80 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 5CG939531L | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | AC | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $170.24 | |
8FZ41UP | ProBook 640 G5 | 5CG939537Z | CORE I5 1600/8G/256G/14.0″ | Core i5 1.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 14″ | NONE | B | Intel UHD Graphics 620 | YES | W10 | AC ADAPTER MISSING/ BASE BROKEN/ | $170.24 | |
