Description
Lot of 27 – Apple iMacs 21.5″
Thank you for considering this lot sale opportunity. All items are tested by our in-house technicians for functionality. Refer to the table below for complete specifications and defects. The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.
Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →
| Part # | Model | SERIAL # | CONFIGURATION | PROCESSOR | RAM | HDD | FORMFACTOR | VIDEO | OPT | COA | GRADE | DEFECTS | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMQA2LL/A | iMac 2017 | C02DG1YC07DY | CORE I5 2300/8G/0G/21.5″ | Core i5 2.3 GHz | 8 GB | NONE | Intel Iris Plus Graphics 640 | MACOSV13.0 | C | MDM/DEP REMOVED/ | $73.92 | ||
| MMQA2LL/A | iMac 2017 | C02CH04PH7VF | CORE I5 2300/8G/1X30,1X1000G/21.5″ | Core i5 2.3 GHz | 8 GB | 1X 30 GB, 1X 1 TB | Intel Iris Plus Graphics 640 | MACOSV15.0 | C | AC ADAPTER MISSING/ KEYBOARD MISSING/ LCD SCRATCHED/ MOUSE MISSING/ | $87.36 | ||
| MMQA2LL/A | iMac 2017 | C02DG1YG07DY | CORE I5 2300/8G/256G/21.5″ | Core i5 2.3 GHz | 8 GB | 256 GB | Intel Iris Plus Graphics 640 | MACOSV15.0 | D | LCD SHATTERED/ MDM/DEP REMOVED/ | $57.12 | ||
| MNDY2LL/A | iMac 4K 2017 | C02X90HKJ1G9 | CORE I5 3000/16G/1X30,1X1000G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 1X 30 GB, 1X 1 TB | AMD Radeon Pro 555 | MACOSV15.0 | C | KEYBOARD MISSING/ LCD CHIPPED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ | $87.36 | ||
| MNE02LL/A | iMac 4K 2017 | C02WK0AAJ1G6 | CORE I5 3400/8G/1X30,1X1000G/21.5″ | Core i5 3.4 GHz | 8 GB | 1X 30 GB, 1X 1 TB | AMD Radeon Pro 560 | MACOSV13.0 | C | KEYBOARD MISSING/ LCD SCRATCHED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ | $96.32 | ||
| MRT32LL/A | iMac 4K 2019 | C02F21EV07F5 | CORE I3 3600/16G/256G/21.5″ | Core i3 3.6 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 555X | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD SHATTERED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ | $90.72 | ||
| MRT32LL/A | iMac 4K 2019 | C02F21FE07F5 | CORE I3 3600/16G/256G/21.5″ | Core i3 3.6 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 555X | MACOSV15.0 | C | KEYBOARD MISSING/ LCD CHIPPED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ | $117.60 | ||
| MRT32LL/A | iMac 4K 2019 | C02YL0VWJWF1 | CORE I3 3600/16G/256G/21.5″ | Core i3 3.6 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 555X | MACOSV15.0 | C | KEYBOARD MISSING/ LCD CHIPPED/ MOUSE MISSING/ | $117.60 | ||
| MRT32LL/A | iMac 4K 2019 | C02YL0Y0JWF1 | CORE I3 3600/16G/256G/21.5″ | Core i3 3.6 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 555X | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD CHIPPED/ LCD SHATTERED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ | $90.72 | ||
| MRT32LL/A | iMac 4K 2019 | C02DW1Z507F1 | CORE I3 3600/8G/256G/21.5″ | Core i3 3.6 GHz | 8 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 555X | MACOSV15.0 | C | KEYBOARD MISSING/ LCD CHIPPED/ MOUSE MISSING/ SECURITY DEVICE ATTACHED/ | $96.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02FM1UK07F6 | CORE I5 3000/16G/0G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | NONE | MACOSV15.0 | D | WILL NOT POST/ | $67.20 | |||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02FM24V07F6 | CORE I5 3000/16G/0G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | NONE | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD SCRATCHED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ WILL NOT POST/ | $67.20 | |||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02DG0N707F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | C | LCD CORNER SHADOWS/ MDM/DEP REMOVED/ | $161.28 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02DG0N907F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | D | LCD BACKLIGHT DIM/ MDM/DEP REMOVED/ | $124.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02DG0NB07F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD DEFECTIVE/ MDM/DEP REMOVED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ | $124.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02DG0NJ07F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | C | LCD CORNER SHADOWS/ MDM/DEP REMOVED/ | $161.28 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02DG0NQ07F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | C | LCD CORNER SHADOWS/ MDM/DEP REMOVED/ | $161.28 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02DG0NR07F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | C | LCD CHIPPED/ MDM/DEP REMOVED/ | $161.28 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02DG0NU07F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD DEFECTIVE/ MDM/DEP REMOVED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ | $124.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02DG0P407F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | D | LCD DEFECTIVE/ MDM/DEP REMOVED/ POWER CORD MISSING/ | $124.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02DG0P507F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | D | LCD BACKLIGHT DIM/ MDM/DEP REMOVED/ | $124.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02FM1CZ07F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD SHATTERED/ MOUSE MISSING/ | $124.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02FM1W207F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD SHATTERED/ MOUSE MISSING/ | $124.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02FM21507F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD SHATTERED/ MOUSE MISSING/ | $124.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02FM27F07F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD SHATTERED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ | $124.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | C02FM28907F6 | CORE I5 3000/16G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 16 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | D | KEYBOARD MISSING/ LCD SHATTERED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ | $124.32 | ||
| MRT42LL/A | iMac 4K 2019 | H12CVK1ZJWF2 | CORE I5 3000/8G/256G/21.5″ | Core i5 3.0 GHz | 8 GB | 256 GB | AMD Radeon Pro 560X | MACOSV15.0 | C | KEYBOARD MISSING/ LCD SCRATCHED/ MOUSE MISSING/ POWER CORD MISSING/ | $153.44 |
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →





