Description
Lot of 112 – Zebra ET56 Tablet 8.4″ Laptops
Thank you for considering this lot sale opportunity. All items are tested by our in-house technicians for functionality. Refer to the table below for complete specifications and defects. The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.
Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →
| Part # | Model | SERIAL # | CONFIGURATION | PROCESSOR | RAM | HDD | DISPLAY | AC | GRADE | VIDEO | OPT | WEBCAM | COA | DEFECTS | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F91600006 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD MINOR PITTING/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F91600049 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F91600110 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F91600178 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | C | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD CHIPPED/ | $89.60 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000162 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000199 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000206 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000221 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000279 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000427 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000446 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000462 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000531 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000558 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000563 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000568 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000570 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000573 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000574 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000576 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000577 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000579 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000584 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000585 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000634 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000635 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000686 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000694 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000715 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000723 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000803 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000815 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000822 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000827 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000834 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000835 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000842 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | TOP COVER WORN/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000864 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000869 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000874 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000875 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000895 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000896 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000897 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000905 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000913 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000915 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000921 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000945 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000951 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000963 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000970 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000976 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000979 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD MINOR PITTING/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000981 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000987 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000997 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93000999 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001001 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001004 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001006 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001014 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001015 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001020 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001034 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001035 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001039 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | TOP COVER CORNERS WORN/ | $112.00 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001040 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001043 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001047 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001052 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD MINOR PITTING/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001056 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | C | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER WORN/ | $89.60 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001058 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001064 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001068 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001074 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001077 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001079 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001080 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001081 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001103 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001114 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001116 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001122 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001137 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001168 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001169 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001202 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001214 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | A | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | $112.00 | ||
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001217 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001218 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001219 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | C | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $89.60 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001248 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001249 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ PORT COVER MISSING/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001269 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001270 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001271 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001276 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001277 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001279 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001282 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001285 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | B | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD SCRATCHED/ | $103.04 | |
| ET56BE-W12E | ET56 Tablet | XAGC7F93001287 | Intel Atom 1600/4G/64G/8.4″ | Intel Atom 1.6 GHz | 4 GB | 64 GB | 8.4″ | NONE | C | Intel HD Graphics 500 | YES | W10 | LCD BEZEL DAMAGED/ LCD SCRATCHED/ TOP COVER WORN/ | $89.60 | |
