Description
Lot of 212 – Apple iPhone 12 (MGH63LL/A)
Thank you for considering this lot sale opportunity. All items are tested by our in-house technicians for functionality. Refer to the table below for complete specifications and defects. The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.
Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →
Part # | Model | SERIAL # | CONFIGURATION | STORAGE | CARRIER | COLOR | DISPLAY | GRADE | DEFECTS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGH63LL/A | iPhone 12 | DNPGWH2Q0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKX9KL0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKX9M30DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKXA3V0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKXBLZ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKXBM70DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKXBZW0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE CASE WORN/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKXDF30DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKXDP00DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKXDRK0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKXFLJ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | FFMKXFNR0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | H4YKL5B30DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | H4YKL60G0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | H4YKL62M0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | H4YKL6FB0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | H4YKL7AJ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | H4YKL7C70DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2JGDMN0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KH3VA0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KHLW60DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KHWTZ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJ0SF0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJ10P0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJ96H0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJ9PQ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJKF90DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJKFP0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ MDM/DEP REMOVED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJKM30DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJKTZ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJL080DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | C | IPHONE CASE WORN/ IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $161.28 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJL0M0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJM900DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNB20DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNDK0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNDW0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNL20DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNP20DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNP30DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNQR0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNR90DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNRE0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNT50DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJNZT0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJP050DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJP3F0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJP3M0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJP4Y0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJP5B0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJP9F0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJP9S0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJPBR0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJPHG0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJPHP0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJPJ60DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJPKX0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJPLS0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJPRM0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJPSH0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJPSR0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | C | IPHONE CORNER DENTED/ IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $161.28 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJPST0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJQ420DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJQ6S0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJQ6V0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJQ830DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJQBA0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJQD00DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJQEP0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJQHH0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KJR3M0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0320DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK06X0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0AA0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0HN0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0J30DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0K00DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0LG0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0M30DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0M60DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0MK0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0NB0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0NJ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0RF0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0S10DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0T50DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ MDM/DEP REMOVED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0VS0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0WK0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK0ZZ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK1160DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ MDM/DEP REMOVED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK1170DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK11L0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK12R0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK13M0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK15T0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ MDM/DEP REMOVED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK16D0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK16Z0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK17N0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK17Z0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK1E60DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK1FW0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK1GZ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK1PZ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK1WL0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK20T0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK2120DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK23H0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK2780DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK28B0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK2B20DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK2B30DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK49J0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4BH0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4BP0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4FM0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4FP0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4FT0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4FX0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4FZ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ MDM/DEP REMOVED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4HJ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4J40DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4J60DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | C | IPHONE CASE WORN/ IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $161.28 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4K70DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4LH0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ MDM/DEP REMOVED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4LP0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4LY0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4M00DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4M80DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ MDM/DEP REMOVED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4M90DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4MF0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4MJ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4N10DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4N30DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4NN0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4NR0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ MDM/DEP REMOVED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4P90DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4PQ0DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4Q00DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4Q60DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | A | $201.60 | |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4Q90DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
MGH63LL/A | iPhone 12 | HT2KK4R10DXP | 64G/WIFI/UNLOCKED | 64 GB | UNLOCKED | BLACK | 6.1″ | B | IPHONE GLASS SCRATCHED/ | $185.92 |
