Description
Lot of 95 – Apple MacBook Air 13.6″ Laptops
Thank you for considering this lot sale opportunity. All items are tested by our in-house technicians for functionality. Refer to the table below for complete specifications and defects. The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.
Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →
| Part # | Model | SERIAL # | CONFIGURATION | PROCESSOR | RAM | HDD | DISPLAY | AC | GRADE | VIDEO | OPT | WEBCAM | COA | DEFECTS | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | D2M3HN64GK | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | FJ436JW5XW | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | FTVY64HHH7 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | FV64MJQT60 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | FWK0F465L6 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | FX2CGPX6HT | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | G726KDCWPX | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ KEYBOARD KEYS WORN/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ | $742.56 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | G79T73524Q | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ TOP COVER WORN/ | $742.56 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | GG9D522HJ2 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | GH4CP94R9W | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD BEZEL DAMAGED/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ | $742.56 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | GJ46XQJK2M | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | GMQMK4VTHK | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST CORNER DENTED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $742.56 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | GPVT3WGP16 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | GXVH4DQDC9 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | H39J27J6RG | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | H4W4QPVYVL | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ TOP COVER DENTED/ | $742.56 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | H6W646TWCG | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | HC7FQWCWC1 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | HD7QMGFQ6P | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | HJFYRX47Y0 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | HK2V4RCGGX | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | NONE | D | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/ BASE WORN/ KEYBOARD KEYS WORN/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ TOP COVER WORN/ | $619.36 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | HLWR6DJ57Y | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | HNYXFT71Q0 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | HXCWH2JV4D | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | HYX1Q3097D | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | J3VPXL32Q2 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | J4F7VH9FG4 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | J91LQNV3RK | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | JK63P6WFH7 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | KK729N453F | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | M4DL7YVKMJ | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | N0JNVRPGJC | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | N3T1YCFJ1C | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ TOP COVER WORN/ | $742.56 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NH5LXNKCX4 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ TOP COVER STICKER DISCOLORATION/ TOP COVER WORN/ | $742.56 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NK7QK9GT64 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NKF22TGMC4 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NKJYDX97J5 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NKV3GD6K2M | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NMH9H9T34W | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NPN2PVCXYG | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NQ6M952H7F | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NQJ2XTYGH7 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NR7P9T9T9G | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NV6RH0Y6FX | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NVFY675FVJ | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | NVJX0WTLQJ | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | P09L16M9K6 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | P2VXRVM32X | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ BASE CORNERS DENTED/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST DENTED/ TOP COVER WORN/ | $742.56 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | P3FCWYFXG3 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ KEYBOARD KEYS WORN/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ | $742.56 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | P42FQC07P5 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ TOP COVER WORN/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | P4V9N929X9 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | P52JHH64F0 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ TOP COVER WORN/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | P9G6HCP7X3 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | PC4G2KYV6H | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | PD424H7RCJ | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | Q2213R91XM | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ TOP COVER CORNERS WORN/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | Q6QG5P6290 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | QNF9MT22J1 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | TDHHD6N42K | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | TGW0HQ39YQ | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | TK2WX9XWGT | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | TM6Y2QTMC7 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | TWVVJVJXND | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD SCRATCHED/ MDM/DEP REMOVED/ | $742.56 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | TXQ67P3FM2 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | V26P12K3HL | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ TOP COVER CORNER DAMAGED/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | V46XG2RK4Y | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | V4FJQ7KF2R | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | B | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ | $856.80 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | VC4C734D45 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | VF00FVD461 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | A | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $952.00 | |
| MLXY3LL/A (CTO) | MacBook Air 2022 | VHT63H9P90 | M2 8C CPU / 10C GPU 3490/16G/512G/13.6″ | M2 8C CPU / 10C GPU 3.49 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.6″ | AC | C | Apple 10-Core GPU | YES | MACOSV14.0 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD KEYBOARD MARKS/ MDM/DEP REMOVED/ PALM REST WORN/ TOP COVER STICKER DISCOLORATION/ | $742.56 | |
